Limited Partners - #
1
123 Venture
Phones
| Direct | +44 | (870) | 060-1190 | London | |
| Main Office | +33 | (1) | 4926-9800 | Paris | |
| Fax | +33 | (1) | 4926-9819 | Paris |
Web Site: www.123venture.com
E-mail: info@123venture.comE-mail: enquiries@clsholdings.com
E-mail: info@catalystinvestment.co.uk
E-mail: info@capricorncapital.co.uk
E-mail: ians@wm-enterprise.co.uk
Employees
| Richard Allanic | Partner |
| Oliver Goy | Founder and Chief Executive Officer |
3i Group PLC
Main Office
Other Offices
Aberdeen, United KingdomAberdeen, United Kingdom
Birmingham, United Kingdom
Birmingham, United Kingdom
Bristol, United Kingdom
Cambridge, United Kingdom
Manchester, United Kingdom
Phones
| Main Office | +44 | (20) | 7975-3456 | London | |
| Fax | +44 | (20) | 7928-0058 | London | |
| Other | +44 | (161) | 839-3131 | Manchester | |
| Other | +44 | (121) | 782-3131 | Birmingham | |
| Other | +44 | (1224) | 638-666 | Aberdeen | |
| Other Fax | +44 | (121) | 782-6161 | Birmingham | |
| Other Fax | +44 | (1224) | 641-460 | Aberdeen | |
| Other Fax | +44 | (161) | 833-9182 | Manchester |
Web Site: www.3i.com
E-mail: london@3i.comE-mail: aberdeen@3i.com
E-mail: birmingham@3i.com
E-mail: manchester@3i.com
E-mail: general.enquiries@3i.com
Company Type
Major, long established, quoted private equity investor.Starting with £15m capital in 1945, 3i is today a global private equity firm. Over its 60 years, 3i has invested over €29bn to assist the growth of businesses worldwide. 3i is a mid-market private equity business. We invest from our own balance sheet and also with funds that we manage or advise on behalf of others. Total assets under management at 31 March 2009 were £8.0 billion (2008: £9.8 billion), including £4.0 billion (2008: £3.8 billion) advised or managed on behalf of third parties. The Group’s total return is fundamentally driven by the realised and unrealised returns we generate from our portfolio, the fees we generate from advising or managing external funds and the costs of operating the business. 3i has a diverse portfolio by business line, geography and sector.
Employees
| Carlos Aguiar | Director - Buyouts |
| Luke Anderson | Director - Buyouts & Growth Capital |
| Bill Anthony | Director - Smaller minority investments |
| Tim Bartlett | Analyst - Growth Capital |
| Roberto Barzi | Associate - Buyouts |
| Philip Bennett-Britton | Associate Director - Buyouts |
| Richard Bishop | Partner - Growth Capital |
| Rowena Cahill | Analyst - Buyouts |
| Jonathan Churchill | Marketing Executive - Growth Capital |
| Karl Cockwill | Portfolio Manager - Smaller minority investments |
| David Colclough | Director - Buyouts |
| Andrew Cox | Director - Infrastructure |
| James Cox | Portfolio Manager - Smaller minority investments |
| Julian Davison | Partner - Buyouts |
| Anna Dellis | Associate Director - Infrastructure |
| Bruno Deschamps | Managing Partner Operating Capabilities - Managing Director France |
| Oliver Drummond Smith | Associate - Buyouts |
| Jennifer Dunstan | Partner and Head of Fund Investor Relations - Buyouts |
| Jan-Olivier Fillols | Associate - Buyouts |
| Daniel Fischer | Associate - Buyouts |
| Simon Freer | Partner - Buyouts |
| Alan Giddins | Partner - Buyouts |
| Sharad Goenka | Associate - Growth Capital |
| Andrew Golding | Partner - Buyouts |
| Gordon Hague | Investment Director - Growth Capital |
| Stephen Halliwell | Chief Financial Officer - Infrastructure |
| Neil Harding | Director - Fund Investor Relations |
| Brian Hargreaves | Sector Partner - Healthcare |
| Andrew Haywood | Operations Director - Growth Capital |
| Sarah Hogg | Chairman |
| Cressida Hogg | Managing Partner - Infrastructure |
| Stuart Howard | Deputy Chief Financial Officer for Infrastructure |
| Pat Hunt | Senior Research Executive |
| Anna Joseph | Director - Buyouts & Growth Capital |
| Mark Kerr | Director - Growth Capital |
| Richard Kilner | Partner - Infrastructure & Growth Capital |
| Neil King | Partner - Infrastructure |
| Anil Kohli | Director - Buyouts |
| Jolyon Latimer | Director - Buyouts |
| Martin Le Huray | Director - Buyouts |
| Tony Lissaman | Operations Director - Buyouts |
| Ian Lobley | Partner - Venture capital |
| Alan MacKay | Partner - Growth Capital |
| Jenni Mathieson | Operations Manager - Smaller minority investments |
| Michel Maupu | Senior Advisor |
| Kirsty McDonald | Associate - Growth Capital |
| Stuart McMinnies | Partner - Buyouts |
| Saurabh Mehta | Associate - Growth Capital |
| Stuart Miners | Investment Director - Growth Capital |
| Richard Moore | Analyst - Fund Investor Relations |
| James Morris | Business Development Manager - Buyouts |
| Scott Moseley | Director - Infrastructure |
| Steven Nicholls | Partner - Growth Capital |
| Ian Nolan | Managing Partner and Chief Investment Officer |
| Eamon Nolan | Portfolio Manager - Smaller minority investments |
| Crevan O'Grady | Partner - Buyouts |
| Keven Parker | Partner - Buyouts |
| Michael Queen | Chief Executive Officer |
| Stuart Quin | Associate - Growth Capital |
| Chris Reid | Associate Director - Buyouts |
| Mike Robins | Partner - Buyouts |
| Angela Roshier | Associate - Infrastructure |
| Jonathan Russell | Managing Partner - Buyouts |
| Tom Salmon | Director - Buyouts |
| Liz Sands | Director - Buyouts |
| Eva Sarma | Associate Director - Buyouts |
| Andrew Sell | Marketing Director - Services |
| Tim Short | Associate - Infrastructure |
| Mike Sibson | Director - Growth Capital |
| Bruce Steen | Associate - Buyouts |
| Robert Stefanowski | Chairman and Managing Partner, North America & Asia |
| Andrew Strudwick | Director - Buyouts |
| Zofia Szewczuk | Analyst - Fund Investor Relations |
| Richard Tollis | Director - Infrastructure |
| Louis Trincano | Associate Director - Fund Investor Relations |
| Paul Waller | Managing Partner - Buyouts |
| David Whileman | Partner - Growth Capital |
| Phil White | Partner - Infrastructure |
| Chris Williams | Partner - Buyouts |
| Julia Wilson | Group Finance Director |
| Pete Wilson | Associate Director - Buyouts |
| Chris Young | Associate - Infrastructure |
| Guy Zarzavatdjian | Managing Partner - Growth Capital |
747 Capital LLC
Phones
| Main Office | +1 | (212) | 747-7474 | New York | |
| Fax | +1 | (212) | 355-9055 | New York | |
| Other | +599 | (9) | 461-6261 | Willemstad | |
| Other Fax | +599 | (9) | 461-7879 | Willemstad |
Web Site: www.747capital.com
E-mail: info@747capital.comEmployees
| Marc der Kinderen | Managing Partner |
| Gijs F J van Thiel | Managing Partner |
